Главная \ Цены
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА В Королеве
Стоимость работ рассчитывается по данным автопроизводителя с использованием официального программного обеспечения: Bosch ESI[tronic]
- Стоимость может быть увеличена при выполнении дополнительных слесарных работ. А также при работах, не регламентированных автопроизводителем.
Стоимость нормо-часа 1500 руб.
- Стоимость работ зависит от марки и модели автомобиля.
- Окончательную стоимость работ вы можете уточнить у мастера-приёмщика на ресепшн в БОШ Авто Сервис Королёв или по тел. (495) 544-28-81
Цены на типовые работы
| Элементы сервисных работ | Цена, руб |
| Диагностика и ремонт тормозной системы | |
| Диагностика тормозной системы, осмотр тормозной системы | 750 |
| Замена тормозных колодок передних (легковой автомобиль/внедорожник) | 1050/1200 |
| Замена тормозных колодок задних (легковой автомобиль/внедорожник) | 1200/1350 |
| Замена задних барабанных тормозных колодок с регулировкой ручного тормоза | 2250 |
| Развести-свести электронный ручной тормоз | 1200 |
| Замена тормозной жидкости | 1800 |
| Замена тормозных дисков и колодок | 2250-3125 |
| Замена тормозных дисков с регулировкой ступичного подшипника | 2500-5000 |
| Диагностика и ремонт ходовой части | |
| Диагностика подвески, осмотр ходовой | 750 |
| Осмотр на подъёмнике (поднять/опустить) | 450 |
| Замена передних стоек амортизаторов | 2750-3750 |
| Снятие/установка задних амортизаторов с наружным креплением | 1500-1750 |
| Снятие/установка задних амортизаторов с креплением в салоне | от 2250 |
| Снятие/установка передних рычагов (замена) | 2250 (1 точка) |
| Перепресовка сайленблоков шаровых опор | 750 (1 точка) |
| Замена подшипника ступицы/ на болтах | от 3000 |
| Замена подшипника ступицы/ перепресовка | от 3000 |
| Снятие/установка пневмостоек (замена) | от 4500 |
| Снятие/установка подрамника | 6000 |
| Частично вывешенный подрамник | от 2250 |
| Замена втулки стабилизатора (1шт.) | 1200 |
| Замена стойки стабилизатора (1 шт.) | 750 |
| Снятие/установка поворотного кулака | от 3000 |
| Замена рулевой тяги | 1200 |
| Монтаж/демонтаж наконечника рулевой тяги (замена) | 1200 |
| Замена жидкости ГУР | 1200 |
| Регулировка УУК (сход-развал) | от 1500 за 1 ось |
| Проверка УУК (сход-развал) | 900 |
| Обслуживание и ремонт охлаждающей системы двигателя | |
| Снятие/установка бампера | от 2250 |
| Замена антифриза | 1200 |
| Снятие/установка радиатора охлаждения (замена) | от 2250 |
| Снятие/установка радиатора кондиционера (замена без заправки) | от 3000 |
| Мойка снятых радиаторов (1 шт.) | 750 |
| Обслуживание и ремонт двигателя | |
| Диагностика двигателя компьютерная | 1875 |
| Замена ГРМ | от 8750 |
| Замена приводных ремней (1 шт.) | от 1500 |
| Замена свечей (1 шт) без снятия коллектора | 100-300 |
| Замена масла ДВС | 750 |
| Монтаж/демонтаж защиты картера | 375 |
| Обслуживание и ремонт коробки передач | |
| Проверка масла в АКПП | от 750 |
| Замена масла МКПП, робот | 1200 |
| Замена масла АКПП (слив/залив) | 1800 |
| Замена масла АКПП с фильтром | 3000 |
| Замена сцепления (комплект) | от 8750 |
| Замена ламп осветительных приборов | |
| Замена лампы фары без снятия фары | от 250 |
| Замена лампы фары со снятием фары | от 625 |
| Замена лампы габарита | 190-375 |
| Регулировка уровня фар | 750 |
| Диагностика и ремонт топливной системы | |
| Замена топливного фильтра (бензин/дизель) | 900/1200 |
| Монтаж/демонтаж бензиновых форсунок | от 1500 |
| Чистка дросельного узла (со снятием) + расходники | 1875+375 |
| Чистка инжектора + расходники | 3125+1188 |
| Диагностика и заправка кондиционера | |
| Диагностика кондиционера (без заправки) | 1500 |
| Заправка кондиционера (без расх. материалов) | 1500 |
| Замена салонного фильтра (исключая авто требующие доп. разборки) | от 750 |
| Ремонт и замена выхлопной системы | |
| Монтаж/демонтаж катализатора/резонатора | от 1500 |
| Снятие/установка впускного коллектора | от 2250 |
| Снятие/установка выпускного коллектора | от 3000 |

